UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE - TORRE / RACK
UPS ON-LINE o doppia conversione, sono caratterizzati appunto da una doppia conversione della tensione di ingresso da alternata a continua e da continua ad alternata. Questa doppia conversione permette di avere il carico alimentato da un inverter che genera tensione stabilizzata a frequenza perfetta sia in termini di forma che grandezza.
La nostra serie UPS online è fornibile con ingresso/uscita trifase/trifase oppure trifase/monofase con batterie interne, interne + esterne o solo esterne in armadio separato per aumentare la durata dell'intervento. Il montaggio può essere a torre o da rack 19" ideali per server o macchine industriali con quadri standard 19".
CARATTERISTICHE BASE:
Potenza: da 1KVA a 20KVA (per potenze superiori vedi serie UPS-NS a questo link)
Ingresso: 110-288VAC
Uscita: 200-240VAC
Scheda di connessione PC USB
CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI:
Gruppi di batterie esterni (solo per alcuni modelli)
Uscite: Morsettiera
Parallelabile (solo alcune famiglie)
Scheda connessione: snmp, RS-485, AS400, ModBus
DATI TECNICI:
Sistema Operativo: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix, Mac, Sun Solaris, IBM Aix, HP-UX, FreeBSD
La nostra serie UPS online è fornibile con ingresso/uscita trifase/trifase oppure trifase/monofase con batterie interne, interne + esterne o solo esterne in armadio separato per aumentare la durata dell'intervento. Il montaggio può essere a torre o da rack 19" ideali per server o macchine industriali con quadri standard 19".
SCHEDA TECNICA
Potenza: da 1KVA a 20KVA (per potenze superiori vedi serie UPS-NS a questo link)
Ingresso: 110-288VAC
Uscita: 200-240VAC
Scheda di connessione PC USB
CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI:
Gruppi di batterie esterni (solo per alcuni modelli)
Uscite: Morsettiera
Parallelabile (solo alcune famiglie)
Scheda connessione: snmp, RS-485, AS400, ModBus
DATI TECNICI:
Sistema Operativo: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix, Mac, Sun Solaris, IBM Aix, HP-UX, FreeBSD
Codice | Potenza (VA/W) | Lunghezza (L) |
Profondità (P) |
Altezza (H) |
Peso (Kg) |
Cartteristica |
UPS-ZY-1K | 1000/800 | 145 | 400 | 220 | 13,0 | UPS Standard |
UPS-ZY-2K | 2000/1600 | 192 | 460 | 340 | 31,0 | UPS Standard |
UPS-ZY-3K | 3000/2400 | 192 | 460 | 340 | 31,0 | UPS Standard |
UPS-ZY-6K | 6000/5400 | 260 | 570 | 717 | 86,0 | UPS Standard |
UPS-ZY-10K | 10000/9000 | 260 | 570 | 717 | 92,0 | UPS Standard |
UPS-ZY-11-10K | 10000/9000 | 260 | 570 | 717 | 93,0 | UPS Monofase (IN) / Monofase (OUT) |
UPS-ZY-31-10K | 10000/9000 | 350 | 650 | 890 | 112,0 | UPS Trifase (IN) / Monofase (OUT) |
UPS-ZY-31-20K | 20000/18000 | 350 | 650 | 890 | 160,0 | UPS Trifase (IN) / Monofase (OUT) |
UPS-ZY-1K-SB | 1000/800 | 145 | 400 | 220 | 7,0 | Senza Batterie Interne |
UPS-ZY-2K-SB | 2000/1600 | 192 | 460 | 340 | 13,0 | Senza Batterie Interne |
UPS-ZY-3K-SB | 3000/2400 | 192 | 460 | 340 | 13,0 | Senza Batterie Interne |
UPS-ZY-6K-SB | 6000/5400 | 260 | 570 | 717 | 34,0 | Senza Batterie Interne |
UPS-ZY-10K-SB | 10000/9000 | 260 | 570 | 717 | 37,0 | Senza Batterie Interne |
UPS-ZY-10K-SBT | 10000/9000 | 260 | 570 | 717 | 38,8 | UPS Trifase (IN) / Monofase (OUT) Senza Batterie Interne |
UPS-A-1000 | 1000/900 | 438 | 435 | 2U | 15,0 | UPS Rack / Tower |
UPS-A-2000 | 2000/18000 | 438 | 435 | 20 | 31,0 | UPS Rack / Tower |
UPS-A-3000 | 3000/2700 | 438 | 560 | 2U | 33,0 | UPS Rack / Tower |
UPS-AP-6000 | 6000/5400 | 438 | 727 | 3U | 47,0 | UPS Rack / Tower - Parallelabile |
UPS-AP-10000 | 1000/9000 | 438 | 737 | 5U | 83,0 | UPS Rack / Tower Parallelabile |
UPS-A-10000 | 10000/9000 | 438 | 737 | 5U | 84,0 | UPS Rack / Tower |
UPS-A-1000-SB | 1000/900 | 438 | 435 | 2U | 9,0 | Senza Batterie Interne |
UPS-A-2000-SB | 2000/1800 | 438 | 435 | 2U | 12,0 | Senza Batterie Interne |
UPS-A-3000-SB | 3000/2700 | 438 | 435 | 20 | 14,0 | Senza Batterie Interne |
UPS-A-6000-SB | 6000/5400 | 438 | 676 | 3U | 18,0 | Senza Batterie Interne |
UPS-A-10000-SB | 10000/9000 | 438 | 676 | 5U | 33,0 | Senza Batterie Interne |
Ti consigliamo anche